L'EQUIPAGE |
Charpentiers |
Electriciens |
Mécaniciens |
Stewards / Intendants |
Chirurgiens |
Laveurs de Carreaux |
Musiciens |
Steward Mess Officiers |
Réception |
Maîtres d 'Armes & autres |
Postiers |
Restaurant à la Carte |
Cuisiniers |
Matelots |
Radios |
Vigies / Lookouts |
|
OFFICIERS | ||||
---|---|---|---|---|
SMITH | Edward John | Capitaine | ||
WILDE | Henry Tingle | Chef Officier | ||
MURDOCH | William McMaster | 1er Officier | ||
LIGHTOLLER | Charles Herbert | 2ème Officier | ||
PITMAN | Herbert John | 3ème Officier | ||
BOXHALL | Joseph Grove | 4ème Officier | ||
LOWE | Harold Godfrey | 5ème Officier | ||
MOODY | James Paul | 6ème Officier | ||
Nombre de rescapés | 4 / 8 |
COMMISSARIAT | ||||
---|---|---|---|---|
McELROY | Hugh Walter | Commissaire de Bord | ||
BARKER | Reginald L. | Assistant du Commissaire | ||
ASHCROTT | A. | Commis | ||
CAMPBELL | Donald S. | Commis | ||
KING | Ernest Waldron | Commis | ||
RICE | J. R. | Commis | ||
TURNER | G. F. | Sténographe | ||
Nombre de rescapés | 0 / 7 |
CHIRURGIENS | ||||
---|---|---|---|---|
O'LOUGHLIN | Dr William F. N. | Chirurgien | ||
SIMPSON | Dr J. Edward | Assistant Chirurgien | ||
Nombre de rescapés | 0 / 2 |
MAÎTRES D'ARMES - MAÎTRES D'EQUIPAGE - QUARTIERS MAÎTRES | ||||
---|---|---|---|---|
BAILEY | Joseph Henry | Maître d'armes | ||
KING | Thomas W. | Maître d'armes | ||
NICHOLS | Alfred | Maître | ||
HAINES | Albert M. | Second Maître | ||
BRIGHT | Arthur John | Quartier Maître | ||
HICHENS | Robert | Quartier Maître | ||
HUMPHREYS | Sidney James | Quartier Maître | ||
OLLIVER | Alfred | Quartier Maître | ||
PERKIS | Walter J. | Quartier Maître | ||
ROWE | George Thomas | Quartier Maître | ||
WYNN | Walter | Quartier Maître | ||
Nombre de rescapés | 9 / 11 |
RADIOS | ||||
---|---|---|---|---|
PHILLIPS | John George | 1er Opérateur Marconi | ||
BRIDE | Harold Sydney | 2ème Opérateur Marconi | ||
Nombre de rescapés | 1 / 2 |
VIGIES | ||||
---|---|---|---|---|
SYMONS | George Thomas Macdonald | Vigie | ||
FLEET | Frederick | Vigie | ||
HOGG | George Alfred | Vigie | ||
EVANS | Alfred Frank | Vigie | ||
JEWELL | Archie | Vigie | ||
LEE | Reginald Robinson | Vigie | ||
Nombre de rescapés | 6 / 6 |
POSTIERS | ||||
---|---|---|---|---|
GWINN | William Logan | Postier | ||
MARCH | John Starr | Postier | ||
SMITH | John Richard Jago | Postier | ||
WILLIAMSON | James Bertram | Postier | ||
WOODY | Oscar Scott | Postier | ||
Nombre de rescapés | 0 / 5 |
MUSICIENS | ||||
---|---|---|---|---|
BRAILEY | W. Theodore Ronald | Piano & Orgue Electrique | ||
BRICOUX | Roger Marie | Violoncelliste | ||
CLARKE | John Frederick Preston | Contrebassiste | ||
HARTLEY | Wallace Henry | 1er Violon & Chef d'Orchestre | ||
HUME | John Law | Violoniste | ||
KRINS | Georges Alexandre | Violoniste | ||
TAYLOR | Percy Cornelius | Pianiste | ||
WOODWARD | John Wesley | Violoncelliste | ||
Photo de groupe N° 1 | Photo de groupe N° 2 | Photo de groupe N° 3 | Nombre de rescapés | 0 / 8 |
CHARPENTIERS | ||||
---|---|---|---|---|
HUTCHINSON | John H. | Menuisier | ||
MAXWELL | John | Charpentier | ||
Nombre de rescapés | 0 / 2 |
LAVEURS DE CARREAUX | ||||
---|---|---|---|---|
HARDER | William | Laveurs de Carreaux | ||
SAWYER | R. J. | Laveurs de Carreaux | ||
Nombre de rescapés | 0 / 2 |
ELECTRICIENS | ||||
---|---|---|---|---|
HEMMING | Samuel Ernest | Electricien | ||
Nombre de rescapés | 1 / 1 |
MECANICIENS | ||||
---|---|---|---|---|
BELL | Joseph | Chef Mécanicien | ||
FARQUHARSON | W.E. | 2è Mécanicien Sr | ||
HARRISON | N. | 2è Mécanicien Jr | ||
HESKETH | James H. | 2è Mécanicien Jr | ||
WILSON | Bertie | Assistant 2è Mécanicien Sr | ||
HARVEY | Herbert G. | Assistant 2è Mécanicien Jr | ||
SHEPHERD | Jonathan | Assistant 2è Mécanicien Jr | ||
HOSKING | G. F. | 3è Mécanicien Sr | ||
DODD | E.C. | 3è Mécanicien Jr | ||
HODGE | C. | Assistant 3è Mécanicien Sr | ||
COY | F.E.G. | Assistant 3è Mécanicien Jr | ||
FRASER | L. James | Assistant 3è Mécanicien Jr | ||
HODGKINSON | Mr | 4è Mécanicien Sr | ||
DYER | Henry Ryland | Assistant 4è Mécanicien Sr | ||
SMITH | James M. | 4è Mécanicien Jr | ||
DODDS | H.W. "Renny" | Assistant 4è Mécanicien Jr | ||
WARD | Arthur | Assistant 4è Mécanicien Jr | ||
KEMP | Thomas Hulman | Assistant 4è Mécanicien Extra | ||
PARSONS | F.A. | 6è Mécanicien Sr | ||
MACKIE | W.D. | 6è Mécanicien Jr | ||
MILLAR | R. | 6è Mécanicien Extra | ||
MOYES | William Young | 6è Mécanicien Sr | ||
McREYNOLDS | W. | 6è Mécanicien Jr | ||
CREESE | H.P. | Mécanicien de Pont | ||
MILLAR | T. | Assistant Mécanicien de Pont | ||
Nombre de rescapés | 0 / 25 |
MATELOTS | ||||
---|---|---|---|---|
SMITH | W. | Matelot | ||
TERRELL | Bertram | Matelot | ||
ANDERSON | J. | Matelot Breveté | ||
ARCHER | Ernest Edward | Matelot Breveté | ||
BRADLEY | F. | Matelot Breveté | ||
BRICE | Walter T. | Matelot Breveté | ||
BULEY | Edward John | Matelot Breveté | ||
CLENCH (ou CHURCH) | Fredrick | Matelot Breveté | ||
CLENCH | George | Matelot Breveté | ||
COUCH | Frank | Matelot Breveté | ||
DAVIS | Stephen J. | Matelot Breveté | ||
EVANS | Frank Olliver | Matelot Breveté | ||
FORWARD | James | Matelot Breveté | ||
HOLMAN | Harry | Matelot Breveté | ||
HOPKINS | Robert John | Matelot Breveté | ||
HORSWELL | Albert Edward James | Matelot Breveté | ||
JONES | Thomas William | Matelot Breveté | ||
LUCAS | William | Matelot Breveté | ||
LYONS | William Henry | Matelot Breveté | ||
MATHERSON | David | Matelot Breveté | ||
McCARTHY | William | Matelot Breveté | ||
McGOUGH | George M. (James Paddy ?) | Matelot Breveté | ||
MOORE | George | Matelot Breveté | ||
OSMAN | Frank | Matelot Breveté | ||
PASCOE | Charles H. | Matelot Breveté | ||
PETERS | W. C. | Matelot Breveté | ||
POINGDESTRE | John Thomas | Matelot Breveté | ||
SCARROTT | Joseph | Matelot Breveté | ||
TAYLOR | C. | Matelot Breveté | ||
VIGGOTT | Phillip | Matelot Breveté | ||
WELLER | William | Matelot Breveté | ||
Nombre de rescapés | 17 / 31 |
CUISINIERS | ||||
---|---|---|---|---|
PARSONS | E. | Chef Cuisinier | ||
THOMPSON | H. | Assistant Chef Cuisinier | ||
FOLEY | John "Jack" | Cuisinier | ||
KIERAN | Michael | Cuisinier | ||
MORGAN | W. | Cuisinier | ||
PRENTICE | Frank George | Cuisinier | ||
RICKS | Cyril G. | Cuisinier | ||
ROGERS | E. J. | Cuisinier | ||
WILLIAMS | A. | Cuisinier | ||
Nombre de rescapés | 3 / 9 |
STEWARDS MESS OFFICIERS | ||||
---|---|---|---|---|
MATHIAS | M. | Steward Mess Officiers | ||
TAMLIN | Fredrick | Steward Mess Officiers | ||
Nombre de rescapés | 0 / 2 |
RESTAURANT A LA CARTE | ||||
---|---|---|---|---|
GATTI | L. | Gérant | ||
JEFFERY | W. A. | Contrôleur | ||
VINE | H. | Assistant Contrôleur | ||
ROUSSEAU | P. | Chef | ||
MAUGE | Paul | Commis | ||
BOWKER | Ruth | Première Caissière | ||
MARTIN | Margaret "Mabel" E. | Deuxième Caissière | ||
COUTIN | Auguste | Spécialiste Hors d'Oeuvres | ||
MONTEVERDI | Giovanni | Assistant Hors d'Oeuvres | ||
CHARBOISSON | Adrian | Boucher | ||
CORNAIRE | Morel | Assistant Boucher | ||
SCAVINO | C. | Spécialiste Dépeçage | ||
VICAT | Jean | Poissonnier | ||
DORNIER | Louis | Assistant Poissonnier | ||
JANIN | Claude | Spécialiste Soupe | ||
VILVARLARGE | Pierre | Assistant Spécialiste Soupe | ||
BIETRIX | G. | Spécialiste Sauces | ||
JOUANMAULT | Georges | Assistant Spécialiste Sauces | ||
JAILLET | Henri | Pâtissier | ||
DESVERNINI | Louis | Assistant Pâtissier | ||
VOEGELIN | H. | Spécialiste Café | ||
GROS | Claude Gérald | Assistant Spécialiste Café | ||
PRICE | Ernest | Barman | ||
ZARRACCHI | L. | Sommelier | ||
NANNINI | F. | Maître d'hotel | ||
BOCHET | Giuseppi | Second Maître d'hotel | ||
ALLARIA | Baptiste | Assistant Maître d'Hotel | ||
BERNARDI | Baptiste | Assistant Maître d'Hotel | ||
BEUX | David | Assistant Maître d'Hotel | ||
CROVELLS | Louis | Assistant Maître d'Hotel | ||
DE BREUCQ | M. | Assistant Maître d'Hotel | ||
DENNARSICO | ? | Assistant Maître d'Hotel | ||
DONNATI | Italio | Assistant Maître d'Hotel | ||
FANETTE | M. | Assistant Maître d'Hotel | ||
MONOROS | J. | Assistant Maître d'Hotel | ||
PEDRINI | Alex | Assistant Maître d'Hotel | ||
PEROTTI | Alfonsi | Assistant Maître d'Hotel | ||
PETRACHIO | A. | Assistant Maître d'Hotel | ||
PETRACHIO | S. | Assistant Maître d'Hotel | ||
PIATTI | L. | Assistant Maître d'Hotel | ||
RICARDONA | Ricardo | Assistant Maître d'Hotel | ||
SACCAGGI | G. | Assistant Maître d'Hotel | ||
BANFI | ? | Steward | ||
BASILICO | Giovanno | Steward | ||
BAZZI | Narsisso L. | Steward | ||
GILARDINO | V. | Steward | ||
GUFLIO | Casali | Steward | ||
PIAZZA | P. | Steward | ||
POGGI | E. | Steward | ||
RATTI | Enrics | Steward | ||
RIGOZZI | Abele | Steward | ||
ROTTS | Angelo | Steward | ||
SESEA | Gino | Steward | ||
URBINI | R. | Steward | ||
VAIVARSORI | Ettera | Steward | ||
VIONI | R. | Steward | ||
ASPELAGI | Georges | Vaissellier | ||
BLUMET | Jean | Vaissellier | ||
SALUSSOLIA | Giovenz | Verrier | ||
TESTONI | Ercole | Assistant Verrier | ||
BOLHUIS | Hendrik | Magasinier | ||
PHILLIPS | J. | Magasinier | ||
PACHERAT | Jean | Assistant Magasinier | ||
FEI | Carlo | Arrière-Cuisine | ||
BERTOLD | Florentini | Assistant Arrière-Cuisine | ||
MATTMAN | Adolph | Glacier | ||
FURVEY | Charles | Chasseur | ||
TIETZ | C. | Portier de Cuisine | ||
Nombre de rescapés | 3 / 68 |
STEWARDS - INTENDANTS - 1ère Classe | ||||
---|---|---|---|---|
LATIMER | Andrew | Chef Steward | - | |
DODD | George | Second Steward | - | |
HUGHES | W. T. | Assistant Second Steward | - | |
WHEAT | Joseph Thomas | Assistant Second Steward | - | |
BURKE | William | Second Steward | - | |
AHIER | Percy | Steward | - | |
ALLSOP | F | Steward | - | |
Nombre de rescapés | - |
La suite de la liste viendra plus tard, merci de votre patience |