Caractéristiques du |
DIMENSIONS : | Longueur : 180,6 m | AVIATION : | Possibilité de mise en oeuvre de : 2 Super Frelon ou 6 Alouettes III | |
- | Largeur : 22,2 m | |||
- | Tirant d'air : 50 m | EMBARCATIONS : | 2 LCPS de 9 m + 1 vedette de 8 m + 1 youyou de 3.5 m + 1 baleinière de 7 m du Maina Morasso | |
- | Tirant d'eau moyen : 9 m | - | + 2 canots pneumatiques de 10 places à moteurs 20 CV + 18 canots de survie gonflables. | |
- | Déplacement (D.O.M.) : 22250 t | |||
ARMEMENT : | 2 canons de 20 mm (Photo N°2) | |||
PROPULSION : | 2 turbines à vapeur (HP. et BP.) | |||
- | 10000 CV en marche AV | DETECTION AERIENNE : | Veille aérienne : 1 DRBV 22 + 1 TACAN - Veille surface : DECCA RM 1226 + DECCA RM 416 | |
- | 500 CV en marche AR | |||
- | 2 chaudières à chauffe au mazout | DETECTION DES TIRS : | 1 antenne NIMBUS (1973) + 1 radar SAVOIE (1976) | |
- | 1 ligne d'arbre | |||
- | Vitesse maxi : 15,4 noeuds | TRAJECTOGRAPHIE : | 2 radars BEARN (1968 & 1973) puis 2 radars GASCOGNE (1980) | |
- | Vitesse économique 12 noeuds | - | 1 radar STRATUS émetteur + 1 radar STRATUS récepteur (1990) | |
- | 1 cinéthéodolite ASKANIA (1968) + 1 tourelle de poursuite TOTEM (1968) | |||
ENERGIE : | 3 turbo-altemateurs (1250 kW) | - | 1 tourelle porte-instruments optiques T.P.I.O. (1985) + 2 sonars de balises | |
- | 3 diesels alternateurs (480 kW) | |||
- | 2 turbo-dynamos (450 kW) | NAVIGATION : | TRANSIT - OMEGA - TORAN - LORAN C | |
- | 2 diésels dynamos ( 120 kw) | - | GPS intégration des éléments par CALCUL - MiniCIN | |
MANOEUVRE : | 1 propulseur d'étrave (800 kW) | TELEMESURE : | 1 antenne TELEMAQUE (1968) + 3 ANTARES (1978) | |
- | 5 récepteurs + 2 récepteurs écartométrie | |||
RAVITAILLEUR : | Capacité de ravitailleur | |||
- | (mazout,eau et gazole) en flèche. | CALCUL : | Calculateurs : CAE 133 + MITRA 15 + MITRA 125 + MITRA 225 + MASSCOMP | |
- | 1 MITRA pour le SAVOIE, 1 MITRA pour le GASCOGNE, 1 MITRA pour le TRANSIT | |||
AUTONOMIE : | 24 (XX) milles à 12 Noeuds | |||
TRANSMISSIONS : | 1 ensemble «COLLINS» + 1 station INMARSAT | |||
EQUIPAGE : | 295 personnes : | |||
- | - 30 officiers | METEO : | 1 récepteur de photos satellite + 1 ensemble de récepteurs de données | |
- | - 135 officiers-marinier | - | 1 LIDAR (1990) + 1 canon ARCAS (1968) + 1 ballon VAISALA (1988) | |
- | - 116 équipage dont (60 CTG) | |||
- | - 14 personnels civils | TELECOMMUNICATIONS : | 1 antenne SEXTIUS (1978) et 1 antenne SYRACUSE (1984) |
Refonte 1969 © Jacques Marquet |
Refonte 1976 © Jacques Marquet |
Refonte 1978-1980 © Jacques Marquet |
Refonte 1984-1990 © Jacques Marquet |
Refonte 1990 © Jacques Marquet |
Alouette III © Jacques Marquet Super Frelon © Jacques Marquet |
Alouette III © André Bour Super Frelon © Christian-Georges Quillivic |
© BEM Henri Poincaré A603 |